A campanha do Troco Solidário da Havan em 2020 bateu recorde de doações em Santa Catarina. As megalojas presentes no estado somaram R$ 2,5 milhões. Neste ano, a ação nacional somou quase R$ 10 milhões, valores que estão sendo repassados para 160 entidades de todo o país.
Em SC a Havan definiu destinar todo o recurso para a Rede Feminina de Combate ao Câncer. Parte dos valores será repassado para entidade na esfera estadual e outra para as filiais presentes nos municípios, garantindo assim que as doações possam contemplar as ações de prevenção e combate ao câncer de mama em todo estado. As megalojas de Blumenau foram as que tiveram maior arrecadação e, portando, maior repasse.
O dono da Havan, Luciano Hang, enfatiza a importância da comunidade nesta campanha que, mesmo num ano tão desafiador, fez a sua parte em prol do próximo. “Entre as ações que temos, o Troco Solidário é uma das mais bonitas e significativas. Ela é resultado do esforço coletivo para ajudar quem faz o bem. São milhares de pessoas que confiam na gente para fazer a sua contribuição. Nós ficamos imensamente agradecidos por saber que de centavo em centavo podemos ajudar milhares de pessoas. Agradeço cada doação, elas fazem toda a diferença”, ressalta.
A campanha
O Troco Solidário Havan existe na rede varejista desde 2010. Nestes anos, arrecadou mais de R$ 30 milhões e ajudou quase mil instituições espalhadas pelo país. As entidades que têm interesse em participar da campanha Troco Solidário devem procurar o gerente da filial de sua cidade (se for mais de uma loja no município vá a apenas uma filial) e cadastrar a instituição na campanha.
A entidade passa por avaliação. É necessário que a instituição tenha CNPJ próprio, conta bancária em nome da entidade, estatuto social, além de idoneidade. A partir do cadastro aprovado, o Troco Solidário passa a ser um convite, realizado por parte do operador de caixa da Havan, a doar seu troco, ou parte dele, para a campanha. O valor doado é contabilizado no sistema e a pessoa recebe um comprovante de participação, informando qual entidade está ajudando. Em todas as edições, o montante arrecadado contempla uma entidade diferente.
Veja mais detalhes dos repasses:
| CIDADES | VALOR |
| REDE ESTADUAL | R$ 28.000,00 |
| BLUMENAU | R$ 102.800,00 |
| CHAPECO | R$ 102.600,00 |
| FLORIANOPOLIS | R$ 96.800,00 |
| JOINVILLE | R$ 95.000,00 |
| BALNEARIO | R$ 90.800,00 |
| CRICIUMA | R$ 90.000,00 |
| ITAJAI | R$ 85.800,00 |
| LAGES | R$ 81.800,00 |
| JARAGUA | R$ 58.200,00 |
| ARARANGUA | R$ 47.400,00 |
| INDAIAL | R$ 45.000,00 |
| BRUSQUE | R$ 44.400,00 |
| ITAPEMA | R$ 42.000,00 |
| JOACABA | R$ 39.000,00 |
| TUBARAO | R$ 37.800,00 |
| PORTO UNIAO | R$ 35.400,00 |
| RIO DO SUL | R$ 32.400,00 |
| SAO FCO DO SUL | R$ 31.400,00 |
| NAVEGANTES | R$ 29.800,00 |
| SAO BENTO DO SUL | R$ 29.600,00 |
| ABELARDO LUZ | R$ 28.000,00 |
| APIÚNA | R$ 28.000,00 |
| BRAÇO DO NORTE | R$ 28.000,00 |
| CAÇADOR | R$ 28.000,00 |
| CAIBI | R$ 28.000,00 |
| CAMPOS NOVOS | R$ 28.000,00 |
| CANELINHA | R$ 28.000,00 |
| CANOINHAS | R$ 28.000,00 |
| CAPINZAL | R$ 28.000,00 |
| CONCÓRDIA | R$ 28.000,00 |
| CUNHA PORÃ | R$ 28.000,00 |
| CURITIBANOS | R$ 28.000,00 |
| FRAIBURGO | R$ 28.000,00 |
| GAROPABA | R$ 28.000,00 |
| GASPAR | R$ 28.000,00 |
| GRAVATAL | R$ 28.000,00 |
| GUARAMIRIM | R$ 28.000,00 |
| IBIRAMA | R$ 28.000,00 |
| IÇARA | R$ 28.000,00 |
| IMARUÍ | R$ 28.000,00 |
| IMBITUBA | R$ 28.000,00 |
| JOBORÁ | R$ 28.000,00 |
| LAGUNA | R$ 28.000,00 |
| LAURO MULLER | R$ 28.000,00 |
| MARAVILHA | R$ 28.000,00 |
| NOVA TRENTO | R$ 28.000,00 |
| ORLEANS | R$ 28.000,00 |
| PALMITOS | R$ 28.000,00 |
| PINHALZINHO | R$ 28.000,00 |
| PIRATUBA | R$ 28.000,00 |
| POMERODE | R$ 28.000,00 |
| PRESIDENTE GETÚLIO | R$ 28.000,00 |
| RIO NEGRINHO | R$ 28.000,00 |
| RODEIO | R$ 28.000,00 |
| SANTA CECÍLIA | R$ 28.000,00 |
| SÃO CARLOS | R$ 28.000,00 |
| SÃO JOÃO BATISTA | R$ 28.000,00 |
| SÃO LOURENÇO DO OESTE | R$ 28.000,00 |
| SÃO LUDGERO | R$ 28.000,00 |
| SÃO MIGUEL DO OESTE | R$ 28.000,00 |
| SEARA | R$ 28.000,00 |
| TIMBÓ | R$ 28.000,00 |
| URUBICI | R$ 28.000,00 |
| XANXERÊ | R$ 28.000,00 |
| XAXIM | R$ 28.000,00 |
| TOTAL | R$ 2.5 |









