A estimativa populacional, que considera o número de habitantes em estados e municípios até 1º de julho de 2024, foi publicada no Diário Oficial da União nesta quinta-feira (29). O número atual é 4,68% superior ao registrado pelo Censo de 2022. Em outubro de 2023, o IBGE revisou os números preliminares do Censo, ajustando a população brasileira para 203.080.756 pessoas, um pouco acima da estimativa anterior de 203.062.512.
Mesmo com o crescimento observado até julho de 2024, o IBGE prevê que a população brasileira comece a diminuir a partir de 2042, antecipando em seis anos a data prevista anteriormente em 2018. Em novas projeções divulgadas pelo Instituto na última quarta-feira (22), a população deve continuar aumentando até 2041, quando atingirá 220 milhões de habitantes. Após esse pico, espera-se um declínio populacional, chegando a 199,2 milhões de pessoas em 2070.
O ponto de inflexão agora é projetado para 2042, quando a população brasileira deverá começar a diminuir. Essas estimativas populacionais são fundamentais para diversos indicadores sociais, econômicos e demográficos do país, além de serem utilizadas pelo Tribunal de Contas da União (TCU) para calcular os fundos de participação dos estados e municípios.
População por estado no Brasil:
- São Paulo: 2023: 44.411.238 | 2024: 45.973.194 | Variação: 3,52%
- Minas Gerais: 2023: 20.538.718 | 2024: 21.322.691 | Variação: 3,82%
- Rio de Janeiro: 2023: 16.054.524 | 2024: 17.219.679 | Variação: 7,26%
- Bahia: 2023: 14.141.626 | 2024: 14.850.513 | Variação: 5,01%
- Paraná: 2023: 11.444.380 | 2024: 11.824.665 | Variação: 3,32%
- Rio Grande do Sul: 2023: 10.882.965 | 2024: 11.229.915 | Variação: 3,19%
- Pernambuco: 2023: 9.058.931 | 2024: 9.539.029 | Variação: 5,30%
- Ceará: 2023: 8.794.957 | 2024: 9.233.656 | Variação: 4,99%
- Pará: 2023: 8.121.025 | 2024: 8.664.306 | Variação: 6,69%
- Santa Catarina: 2023: 7.610.361 | 2024: 8.058.441 | Variação: 5,89%
- Goiás: 2023: 7.056.495 | 2024: 7.350.483 | Variação: 4,17%
- Maranhão: 2023: 6.775.805 | 2024: 7.010.960 | Variação: 3,47%
- Amazonas: 2023: 3.941.613 | 2024: 4.281.209 | Variação: 8,62%
- Paraíba: 2023: 3.974.687 | 2024: 4.145.040 | Variação: 4,29%
- Espírito Santo: 2023: 3.833.712 | 2024: 4.102.129 | Variação: 7,00%
- Mato Grosso: 2023: 3.658.649 | 2024: 3.836.399 | Variação: 4,86%
- Rio Grande do Norte: 2023: 3.302.729 | 2024: 3.446.071 | Variação: 4,34%
- Piauí: 2023: 3.271.119 | 2024: 3.375.646 | Variação: 3,20%
- Alagoas: 2023: 3.127.683 | 2024: 3.220.104 | Variação: 2,95%
- Distrito Federal: 2023: 2.817.381 | 2024: 2.982.818 | Variação: 5,87%
- Mato Grosso do Sul: 2023: 2.757.013 | 2024: 2.901.895 | Variação: 5,26%
- Sergipe: 2023: 2.209.558 | 2024: 2.291.077 | Variação: 3,69%
- Rondônia: 2023: 1.581.196 | 2024: 1.746.227 | Variação: 10,44%
- Tocantins: 2023: 1.511.460 | 2024: 1.577.342 | Variação: 4,36%
- Acre: 2023: 830.018 | 2024: 880.631 | Variação: 6,10%
- Amapá: 2023: 733.759 | 2024: 802.837 | Variação: 9,41%
- Roraima: 2023: 636.707 | 2024: 716.793 | Variação: 12,58%
Destaques por estado:
- São Paulo permanece como o estado mais populoso do Brasil, abrigando 45,9 milhões de habitantes, representando 21,6% da população nacional. Em 2023, eram 44,4 milhões de pessoas no estado.
- Minas Gerais, com 21,3 milhões de habitantes, e Rio de Janeiro, com 17,2 milhões, seguem na lista dos estados mais populosos.
- Roraima é o estado menos populoso, com 716.793 habitantes, mas registrou o maior crescimento percentual de 12,58%.
- Em contraste, Alagoas teve o menor aumento populacional, de apenas 2,95%, seguido pelo Rio Grande do Sul (3,19%) e Piauí (3,20%).