Foram 122 pedidos de candidaturas para vereadores em São João Batista, na Justiça Eleitoral. O total de pedidos aumentou na comparação com a eleição de 2016. Foi de um total de 90 registros entre prefeito, vice e vereadores, para 132 em 2020. Ele vão disputar as 11 vagas disponíveis na Câmara de Vereadores. Veja abaixo a lista com todos os nomes divulgados pelo site DivulgaCan do TSE:
| Nome na Urna | Nome Completo | Nº | Situação | Sigla | Partido/Coligação | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ADEMIR | ADEMIR JOSE ROVER | 10123 | Aguardando julgamento | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS | REELEIÇÃO |
| ADEMIR LUMA | ADEMIR GERMANO | 15155 | Aguardando julgamento | MDB | MDB | |
| ADILSON | ADILSON ARLINDO DA SILVA | 23023 | Aguardando julgamento | CIDADANIA | CIDADANIA | |
| ALAN BUENO | ALAN DE CARVALHO BUENO | 22800 | Aguardando julgamento | PL | PL | |
| ALEXANDRE BARATA | ALEXANDRE PEIXER BALTAZAR | 51052 | Aguardando julgamento | PATRIOTA | PATRIOTA | |
| ALTAIR ZUNINO | ALTAIR ZUNINO | 55155 | Aguardando julgamento | PSD | PSD | |
| ANDERSON DUARTE | ANDERSON DUARTE | 15678 | Aguardando julgamento | MDB | MDB | |
| ANDREIA SILVA | ANDREIA SIMONE SILVA DA ROSA | 20000 | Aguardando julgamento | PSC | PSC | |
| ANGELITA GROEFF | ANGELITA TERESINHA GROEFF | 11618 | Aguardando julgamento | PP | PP | |
| ARQUITETA MAINARA | MAINARA PECH | 22200 | Aguardando julgamento | PL | PL | |
| ATAIDE CAVANHA | MANOEL ATAIDES CAVANHA | 10113 | Aguardando julgamento | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS | |
| BETE | ELIZABETE FELBER | 55177 | Aguardando julgamento | PSD | PSD | |
| BETO DA JO BETERRABA | HUMBERTO CORDEIRO | 55055 | Aguardando julgamento | PSD | PSD | |
| BRUNO SILVA | BRUNO CRISTIANO DA SILVA | 22022 | Aguardando julgamento | PL | PL | |
| CARMINHA | MARIA DO CARMO BATTISTI ARCHER MARCOS | 15555 | Aguardando julgamento | MDB | MDB | |
| CATIANE DA STREET | CATIANE HERARTT VIEIRA | 22777 | Aguardando julgamento | PL | PL | |
| CHAVES | CRISTOVAO MANOEL RODRIGUES | 10789 | Aguardando julgamento | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS | |
| CHICO JARDINEIRO | EVANDRO FLORENCIO DA SILVA | 17017 | Aguardando julgamento | PSL | PSL | |
| CHULIPA | NATANIEL DE OLIVEIRA VALENCA | 11444 | Aguardando julgamento | PP | PP | |
| CLAUDIR NASCIMENTO | CLAUDIR NASCIMENTO | 51580 | Aguardando julgamento | PATRIOTA | PATRIOTA | |
| COSTELA | WILIAN DA SILVA SEZERINDO | 23009 | Aguardando julgamento | CIDADANIA | CIDADANIA | |
| DERCILAINE MARTINS | DERCILAINE DE FATIMA BOAVENTURA MARTINS | 23231 | Aguardando julgamento | CIDADANIA | CIDADANIA | |
| DONA LIDIA PROFESSORA | LIDIA VARGAS PEIXER | 17015 | Aguardando julgamento | PSL | PSL | |
| DRA PABILINY | PABILINY BINHOTTI | 23020 | Aguardando julgamento | CIDADANIA | CIDADANIA | |
| DR MATHEUS GONCALVES | MATHEUS GONÇALVES | 15150 | Aguardando julgamento | MDB | MDB | |
| DUTY SANTOS | RUTE PEREIRA DOS SANTOS | 55015 | Aguardando julgamento | PSD | PSD | |
| EDESIO TOMASI | EDESIO PEDRINHO TOMASI | 55555 | Aguardando julgamento | PSD | PSD | |
| ELIAS LIA | ELIAS GERMANO MAFECOLI | 17333 | Aguardando julgamento | PSL | PSL | |
| ELISANDRO DOS SANTOS | ELISANDRO DOS SANTOS | 11234 | Aguardando julgamento | PP | PP | |
| EMERSON MOTEL | EMERSON TIAGO SCHMITZ | 23011 | Aguardando julgamento | CIDADANIA | CIDADANIA | |
| ESTER DIAS | ESTER DIAS AMARAL DOS SANTOS | 17113 | Aguardando julgamento | PSL | PSL | |
| FERNANDA COITINHO | FERNANDA DANIELA DA SILVA COITINHO | 55207 | Aguardando julgamento | PSD | PSD | |
| FERNANDA SERPA | FERNANDA SERPA | 55120 | Aguardando julgamento | PSD | PSD | |
| GELSI | GELSI ZSCHORNAK FLORENCIO | 11555 | Aguardando julgamento | PP | PP | |
| GILMAR DO TEIA | GILMAR JOÃO MAÇANEIRO | 22222 | Aguardando julgamento | PL | PL | |
| GILNEA MORAES | GILNEA CRISTINA MORAES | 10277 | Aguardando julgamento | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS | |
| GILSON JANIO | GILSON CALIXTO PEREIRA | 11000 | Aguardando julgamento | PP | PP | |
| GISELE SILVERIO GI BELLA DAMA | GISELE APARECIDA SILVERIO DOS SANTOS | 22000 | Aguardando julgamento | PL | PL | |
| GRAZY FLORES | GRACIELA FLORES DOS SANTOS | 55123 | Aguardando julgamento | PSD | PSD | |
| GUSTAVO GRIMM | GUSTAVO GRIMM | 23123 | Aguardando julgamento | CIDADANIA | CIDADANIA | |
| HENRIQUE BOIADEIRO | DOUGLAS HENRIQUE ALVES DA SILVA | 51953 | Aguardando julgamento | PATRIOTA | PATRIOTA | |
| HIQUE VOYTENA | LUIZ HENRIQUE VOYTENA | 10015 | Aguardando julgamento | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS | |
| IAGO VOLTOLINI | IAGO VOLTOLINI | 23777 | Aguardando julgamento | CIDADANIA | CIDADANIA | |
| IRMÃ MARA | NEUZA MARA DA SILVA | 20555 | Aguardando julgamento | PSC | PSC | |
| IRMÃO IZAQUE | IZAQUE PEDROSO DE MORAIS | 55777 | Aguardando julgamento | PSD | PSD | |
| JANETE BEM VIVER | JANETE BRAZ PINTO THOMAZ | 20111 | Aguardando julgamento | PSC | PSC | |
| JANYELLE LOJA VIRTUAL | JANIELLE ANTUNES DE LIMA | 22666 | Aguardando julgamento | PL | PL | |
| JAQUE CAPISTRANO | JAQUELINE APARECIDA CAPISTRANO | 51051 | Aguardando julgamento | PATRIOTA | PATRIOTA | |
| JEAN KAYSER | JEAN KAYSER | 15000 | Aguardando julgamento | MDB | MDB | |
| JOAO ESPINDOLA | JOÃO ILDEFONSO ESPINDOLA FILHO | 51513 | Aguardando julgamento | PATRIOTA | PATRIOTA | |
| JOICE SANTOS | JOICE DOS SANTOS KROTH | 10873 | Aguardando julgamento | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS | |
| JOSIAS VARGAS | JOSIAS VARGAS | 11999 | Aguardando julgamento | PP | PP | |
| JULIANA DENTISTA | JULIANA DA SILVA | 15007 | Aguardando julgamento | MDB | MDB | |
| JULIANO SANTOS | JULIANO JEFERSON DOS SANTOS | 55000 | Aguardando julgamento | PSD | PSD | |
| JUNIOR RICARDO | JOEL RICARDO JUNIOR | 22123 | Aguardando julgamento | PL | PL | |
| KAMILA DA SILVA | KAMILA DA SILVA | 17444 | Aguardando julgamento | PSL | PSL | |
| LIONSO LOPES | LIONSO JOSÉ LOPES | 20190 | Aguardando julgamento | PSC | PSC | |
| LU | MARIA LOURDETE STOFFELLI | 20444 | Aguardando julgamento | PSC | PSC | |
| LUCIANE REITZ COELHO | LUCIANE REITZ COELHO | 11223 | Aguardando julgamento | PP | PP | |
| LUIZ RODRIGUES | LUIZ RODINEI RODRIGUES | 10777 | Aguardando julgamento | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS | |
| MANDIN DO POSTO | SILVANO AMARILDO BOURDOT | 23000 | Aguardando julgamento | CIDADANIA | CIDADANIA | |
| MARA BUENO | JUVINA MARA PRESTES BUENO | 23100 | Aguardando julgamento | CIDADANIA | CIDADANIA | |
| MARCELO PEDREIRO | MARCELO HOFFMANN | 23838 | Aguardando julgamento | CIDADANIA | CIDADANIA | |
| MARCELO WENDLAND | MARCELO MAURICIO WENDLAND | 20123 | Aguardando julgamento | PSC | PSC | |
| MARCELO XAVIER | MARCELO XAVIER | 11111 | Aguardando julgamento | PP | PP | |
| MARCIO SAPÃO | MARCIO LUIZ SOTOPIETRA | 51777 | Aguardando julgamento | PATRIOTA | PATRIOTA | |
| MARI | MARITANE BRAUN ZUNINO | 13013 | Aguardando julgamento | PT | PT | |
| MARIA FERNANDA | MARIA FERNANDA RODRIGUES MACIEL | 10135 | Aguardando julgamento | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS | |
| MARIO TEIXEIRA | MARIO ANTONIO GARCIA TEIXEIRA | 17123 | Aguardando julgamento | PSL | PSL | |
| MATEUS GALLIANI | MATEUS GALLIANI | 11369 | Aguardando julgamento | PP | PP | |
| MESTRE VENTURA | VALDEMIRO VENTURA | 11038 | Aguardando julgamento | PP | PP | |
| MILSON DA SILVA | MILSON DA SILVA | 15615 | Aguardando julgamento | MDB | MDB | REELEIÇÃO |
| MOACIR DA BERLANDA | MOACIR RIBEIRO | 22500 | Aguardando julgamento | PL | PL | |
| MÔNICA MINEIRA | MÔNICA CRISTINA GOMES DE AMORIM | 51123 | Aguardando julgamento | PATRIOTA | PATRIOTA | |
| NECO DO SURDO | OSVALDINO DA CUNHA | 11345 | Aguardando julgamento | PP | PP | |
| NEDIO | NEDIO DOS SANTOS | 22100 | Aguardando julgamento | PL | PL | |
| NEI MARQUETTI | JOCINEI EVANDRO MARQUETTI | 51555 | Aguardando julgamento | PATRIOTA | PATRIOTA | |
| NELSON DOIDO | NILSON FIDELIS | 55420 | Aguardando julgamento | PSD | PSD | |
| NETO DO NEIO | OTAVIANO JACINTO DADAM NETO | 23456 | Aguardando julgamento | CIDADANIA | CIDADANIA | |
| NETO ZUNINO | NELSON ZUNINO NETO | 11222 | Aguardando julgamento | PP | PP | |
| NILSON SILVA | NILSON AFONSO DA SILVA | 17777 | Aguardando julgamento | PSL | PSL | REELEIÇÃO |
| NOEMI SUTIL | NOEMI CORDEIRO MENON SUTIL DA TRINDADE | 23222 | Aguardando julgamento | CIDADANIA | CIDADANIA | |
| PAULÃO | PAULO ESTEVAO DE OLIVEIRA TEIXEIRA | 10101 | Aguardando julgamento | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS | |
| PAULINHO DA AMBULANCIA | PAULO SERGIO VENERA | 15151 | Aguardando julgamento | MDB | MDB | |
| PAULO GAUCHO | PAULO SERGIO DE CAMARGO | 17555 | Aguardando julgamento | PSL | PSL | |
| PEDRO OLIVEIRA | PEDRO DE OLIVEIRA | 23038 | Aguardando julgamento | CIDADANIA | CIDADANIA | |
| PROFESSORA LUCINEIDE | LUCINEIDE FILGUEIRA | 10235 | Aguardando julgamento | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS | |
| PROFESSOR BIRA | UBIRAJARA SILVA CORREIA | 11311 | Aguardando julgamento | PP | PP | |
| PROFESSOR LUIZ | LUIZ CARLOS DA SILVA | 51000 | Aguardando julgamento | PATRIOTA | PATRIOTA | |
| PROFESSOR NILZO | NILZOMAR DA SILVA | 13265 | Aguardando julgamento | PT | PT | |
| RENATO MATIAS | RENATO MATIAS | 23223 | Aguardando julgamento | CIDADANIA | CIDADANIA | |
| ROSELI MAZERA | ROSELI TEREZINHA DE SOUZA MAZERA | 23333 | Aguardando julgamento | CIDADANIA | CIDADANIA | |
| ROZE CABELELEIRA | ROZELI ALEXANDRE | 10778 | Aguardando julgamento | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS | |
| RUDNEI DO AJAX | RUDNEI NASCIMENTO | 17020 | Aguardando julgamento | PSL | PSL | |
| RUTY | RUTY MARCI VIZENTAINER | 15115 | Aguardando julgamento | MDB | MDB | |
| SAMARA MACHADO | SAMARA CRISTINE DE SOUZA MACHADO | 17122 | Aguardando julgamento | PSL | PSL | |
| SANDRA DANDOLINI | SANDRA MARIA AZEVEDO DANDOLINI | 55500 | Aguardando julgamento | PSD | PSD | |
| SANDRA INES | SANDRA INES PLACIDO | 51512 | Aguardando julgamento | PATRIOTA | PATRIOTA | |
| SERGINHO MACHADO | SERGIO ROBERTO MACHADO | 11130 | Aguardando julgamento | PP | PP | |
| SÉRGIO MOTTA SERGINHO | SERGIO AURI WILLENBRING DA MOTTA | 20500 | Aguardando julgamento | PSC | PSC | |
| SERGIO NEVES | SERGIO NEVES | 17222 | Aguardando julgamento | PSL | PSL | |
| SEU ADAO | ADAO NOE SILVA DE OLIVEIRA | 22400 | Aguardando julgamento | PL | PL | |
| SEU JOEL | JOEL LIKOSKI | 55011 | Aguardando julgamento | PSD | PSD | |
| SILVANA DE SOUZA | SILVANA DE SOUZA | 23230 | Aguardando julgamento | CIDADANIA | CIDADANIA | |
| SIMONI DA ROSA | SIMONI DA ROSA | 11777 | Aguardando julgamento | PP | PP | |
| SOCRATES MARQUES | SOCRATES VILMAR MARQUES | 10100 | Aguardando julgamento | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS | |
| TARCISO DO ONIBUS | TARCISO SOARES | 17000 | Aguardando julgamento | PSL | PSL | REELEIÇÃO |
| TATI PEIXER | TATIANI APARECIDA PEIXER | 15500 | Aguardando julgamento | MDB | MDB | |
| TEKA | ARINEIA SOARES GRIMM | 55432 | Aguardando julgamento | PSD | PSD | |
| TEODORO | TEODORO MARCELO ADAO | 15015 | Aguardando julgamento | MDB | MDB | |
| VAGNER | VAGNER ADRIANO SILVA | 10222 | Aguardando julgamento | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS | |
| VANDERLEIA | VANDERLEIA SOTOPIETRA DA SILVA | 11123 | Aguardando julgamento | PP | PP | |
| VERA LÚCIA LEMOS | VERA LUCIA LEMOS | 51888 | Aguardando julgamento | PATRIOTA | PATRIOTA | |
| VERA LUCIA NATALIM | VERA LUCIA NATALIM | 11011 | Aguardando julgamento | PP | PP | |
| VIVIANE | VIVIANE FAGUNDES | 17456 | Aguardando julgamento | PSL | PSL | |
| WALTER BRANDÃO | WALTER DOS SANTOS BRANDÃO FILHO | 20200 | Aguardando julgamento | PSC | PSC | |
| WELLITOM SOUZA | WELLITOM WALLICE SOUZA GEREMIAS | 23111 | Aguardando julgamento | CIDADANIA | CIDADANIA | |
| XANDA MACHADO | ALEXANDRA MACHADO | 15123 | Aguardando julgamento | MDB | MDB | |
| XEPA | EDEMIR CORDEIRO | 55512 | Aguardando julgamento | PSD | PSD | |
| ZAQUEU JOGADOR | ZAQUEU DA SILVA | 20220 | Aguardando julgamento | PSC | PSC | |
| ZE FUSQUINHA | ALEXANDRE GOMES DOS SANTOS | 10121 | Aguardando julgamento | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS | |
| ZEQUINHA MARQUATO | JOSE BERNARDINO MARQUATO | 15999 | Aguardando julgamento | MDB | MDB |









