Confira a classificação do Super Bolão Scalvin

585
SHARES
3.2k
VIEWS

A RODADA

Após duas rodadas de pouca pontuação, os palpites voltaram afiados para as semi-finais do bolão. Apesar dos jogos entre Juventude 2×3 Tajuba e Arsenal 0x1 Schalke 51 terem derrubados vários palpites, a média de pontos ficou alta e equilibrou muito a tabela.

Pacheco mitou na rodada

OS MITOS

Pacheco Júnior e Júlio César Fandaruff arrebentaram nesta rodada, com 14 pontos cada, deram um salto importante na tabela. Pacheco subiu para a quarta posição e está apenas três pontos do líder.

O LÍDER

Após várias rodadas na liderança, Gilton Amorim deixa a ponta da tabela, e quem assume é Fabrício Cim, os dois fizeram poucos pontos, mas mesmo assim, Fabrício foi melhor e é o novo líder.

JOGOS VÁLIDOS

Tajuba x Cardoso

Laranja Mecânica x Jardim São Paulo

Fernandes x Arsenal

CLASSIFICAÇÃO

    NOME 1 RODADA 2 RODADA 3 RODADA 4 RODADA 5 RODADA 6 RODADA 7 RODADA SEMI 1 SEMI 2 FINAL 1 FINAL 2 SOMA
1 Fabrício Cim Fabrício Cim 13 5 2 5 3 18 0 10 4     60
2 Gilton Amorim Gilton Amorim 7 8 4 7 3 18 8 2 2     59
3 Paulo Henrique Puel Paulo Henrique Puel 10 9 4 5 3 13 2 4 8     58
4 Pacheco Júnior Pacheco Júnior 4 5 2 3 7 9 2 11 14     57
5 Reinaldo (Reizinho) Reinaldo (Reizinho) 9 9 4 5 10 9 2 4 4     56
6 Diego Dos Santos Diego dos Santos 6 6 2 7 7 13 4 7 4     56
7 Higor Siqueira Higor Siqueira 4 5 2 5 5 13 8 5 8     55
8 Zé Sérgio Zé Sérgio 10 16 4 5 0 3 0 6 10     54
9 Wagner Jacintho Wagner Jacintho 10 7 6 5 6 9 6 0 4     53
10 Guilherme Zunino Guilherme Zunino 4 5 6 5 3 11 4 11 4     53
11 Lucas De Oliveira Lucas de Oliveira 9 0 10 7 7 9 2 6 2     52
12 Ruan Rodrigues Ruan Rodrigues 8 2 4 7 7 14 2 6 2     52
13 Wellerson Cavilha Wellerson Cavilha 10 9 2 4 3 11 2 4 6     51
14 José Natan Otto José Natan Otto 14 0 8 7 7 4 2 6 2     50
15 Adair Martins Adair Martins 14 0 2 2 0 16 2 6 8     50
16 Vlademir Dos Santos Vlademir dos Santos 6 5 8 0 0 6 10 7 8     50
17 Valtair Siqueira Valtair Siqueira 4 0 2 5 10 9 4 13 2     49
18 Lincon Rodrigues Lincon Rodrigues 7 2 2 5 8 9 8 4 4     49
19 Emerson Kuhn Emerson Kuhn 4 2 6 11 7 10 4 2 2     48
20 Juliano Rodrigues Juliano Rodrigues 6 2 8 4 14 2 8 2 2     48
21 Eduardo Mattos Eduardo Mattos 6 2 14 2 0 4 4 12 4     48
22 Maicon Zaia Maicon Zaia 8 2 6 2 5 10 0 8 6     47
23 Elisandro Santos Elisandro Santos 6 12 2 3 3 9 0 2 10     47
24 Alcedir Pacheco Alcedir Pacheco 2 9 8 2 3 5 6 2 10     47
25 Tiago Papaléguas Tiago Papaléguas 8 9 4 3 6 2 4 6 4     46
26 Joceli Mafezzoli Joceli Mafezzoli   3 4 7 10 8 2 4 8     46
27 José Manoel Jr José Manoel Jr 9 3 4 7 6 10 0 4 2     45
28 Fabiano Mello Fabiano Mello 10 2 2 2 10 7 2 2 8     45
29 Lalá Lalá 5 2 14 0 3 5 2 6 8     45
30 Júlio César Fandaruff Júlio César Fandaruff 6 5 2 5 0 3 4 6 14     45
31 Cleber Fidelis Cleber Fidelis 4 2 6 4 7 9 2 6 4     44
32 Cleisson Quaresma Cleisson Quaresma 6 2 4 9 0 14 2 4 2     43
33   Alex Ribeiro 17 2 2 4 0 11 2 2 2     42
34 Marcio Melzi Marcio Melzi 4 2 4 2 3 10 4 11 2     42
35 Maicon (Baroca) Maicon (Baroca) 10 0 8 4 0 4 2 6 8     42
36 Paulinho Paulinho 9 0 10 0 10 8 2 0 2     41
37 Lucas Weber Lucas Weber 6 0 6 2 10 7 2 6 2     41
38 Rudinei Melo Rudinei Melo 8 7 6 2 0 7 2 4 4     40
39 Cristiano Rodrigues Cristiano Rodrigues 6 6 6 4 0 2 6 2 8     40
40 Pedro Sergio Reis Pedro Sergio Reis 8 0 6 2 0 6 6 2 10     40
41 Hélio David Leal Jr. Hélio David Leal Jr. 10 2 8 2 7 4 2 2 2     39
42 Gilson Amorim Gilson Amorim 6 8 2 5 3 7 4 2 2     39
43 Pedro Luiz Jr. Pedro Luiz Jr. 10 3 2 4 7 2 4 4 2     38
44 Cristiano Barnabe Cristiano Barnabe 10 9 4 2 0 5 0 4 4     38
45 Leonardo Severo Leonardo Severo 6 9 2 0 7 6 0 2 6     38
46 Schirley Silva Schirley Silva 8 2 2 2 3 0 2 11 8     38
47 Miguel Paulista Miguel Paulista 11 8 4 5 3 2 2 0 2     37
48 Luis Otavio Luis Otavio 6 3 2 2 3 13 2 4 2     37
49 Rosi Marchi Rosi Marchi 4 7 0 4 3 3 8 6 2     37
50 Anderson Rodrigues Anderson Rodrigues 8 2 12 2 0 3 2 2 6     37
51 Leandro Mafra Leandro Mafra 6 5 2 7 3 5 6 2       36
52 Sidney Griga Sidney Griga   5 6 4 7 2 2 10       36
53 Jonatan Monteiro Jonatan Monteiro 6 2 10 0 0 2 6 8 2     36
54 Marcos Aurélio Till Marcos Aurélio Till 4 5 2 4 0 11 4 2 4     36
55 Renato Melzi Renato Melzi 8 7 4 3 0 3 2 4 5     36
56 Zety Silva Zety Silva 6 2 4 4 0 6 2 4 8     36
57 Isadora Amorim Isadora Amorim 8 4 4 7 0 2 6 2 2     35
58 Alex Junior Alex Junior   6 8 4 0 5 4 6 2     35
59 Diego Alves Diego Alves 3 5 10 3 2 6 0 2 4     35
60 Zilton Vargas Zilton Vargas 10 0 2 3 3 7 2 0 8     35
61 Marcos Antonio Felber Marcos Antonio Felber 4 3 0 6 5 6 2 2 6     34
62 Amanda Oliveira Amanda Oliveira 8 5 2 2 0 16           33
63 João Paulo Venera João Paulo Venera   3 6 4 10 7   3 0     33
64 Leonardo Gartner Leonardo Gartner 8 5 2 0 0 8 2 6 2     33
65 Mateus Galliani Mateus Galliani 10 3 4 4 0 2 0 6 4     33
66 Kika Maffezzoli Kika Maffezzoli   3 6 4 0 9 0 3 8     33
67 Jonatas Rodrigues Jonatas Rodrigues 4 9 10 2 7 0           32
68 Irene Friedrich Irene Friedrich 10 4 2 4 0 12           32
69 Alan Diego Peixer Alan Diego Peixer 4 6 2 2 3 2 0 13       32
70 Eurides De Souza Eurides de Souza 0 0 4 9 0 8 2 4 4     31
71 Edinei Santos Edinei Santos   0 2 3 8 2 6 2 8     31
72 Rafael Raitz Rafael Raitz 6 5 2 5 2 2 2 6       30
73 Júnior Gomes Júnior Gomes 2 6 4 4 0 8 2 2 2     30
74 Elizeu Coelho Elizeu Coelho 8 2 4 5 0   6 2 2     29
75 Maicon Velho Maicon Velho 6 5 4   3 3 2 3 2     28
76 Maicon Dos Santos Maicon dos Santos 10 2 6 4 0 5           27
77 Ordalino Ordalino 5 2 6 0 5 9           27
78 João Azevedo João Azevedo 10 2 10 4 0 0           26
79 Girlane Peixer Girlane Peixer 4 0 8 2 3 9           26
80 Denis Fagundes Denis Fagundes 4 9 4 0 0 3 2 2 2     26
81 Guylherme Duarte Guylherme Duarte 10 2 0 4 9             25
82 Jaison Marchiori Jaison Marchiori 2 9 2 7 3 2           25
83 Gean Carlo Gean Carlo 4 9 6 2   0   4       25
84 Debora Fantini Debora Fantini 4   6 0 0 9 2 2 2     25
85 Jefferson De Lima Jefferson de Lima 7 0 6 4 5   2         24
86 Shaian Griga Shaian Griga 4 5 2   0 8   2 2     23
87 Geórgia Aragão Geórgia Aragão 6 5 4 0 7             22
88 Tiago De Souza Tiago de Souza   5 2 0 0 5 4 2 4     22
89 Nathan Abel Nathan Abel 8 9 4 0               21
90 Adriana Rech Adriana Rech 4 6 2 0 0 7 0 0 2     21
91 Gisele Amorim Gisele Amorim   2 4 0 3 6 2 2 2     21
92 André Reis André Reis 6 4 10                 20
93 Diego Felipe Lacerda Diego Felipe Lacerda 8 6 2 4 0             20
94 Renato Machado Renato Machado 6 0 10 0 2 2           20
95 Guilherme Melim Guilherme Melim 6 5 8                 19
96 Nando Reis Nando Reis 4 0 2 5 6 2           19
97 Marco Cechinatto Marco Cechinatto   2 4 0 7 0 2 2 2     19
98 Edenilson Vargas Edenilson Vargas 6 0 12                 18
99 Moacir Costa Moacir Costa 6 2 2 0     2 4 2     18
100 Danilo Do Hexa Danilo do Hexa 13 0 4                 17
101 Cleiton De Oliveira Cleiton de Oliveira 10 3 4                 17
102 Maurino Amorim Maurino Amorim 11   2 3               16
103 Lucas Melzi Lucas Melzi 2 7 4 3               16
104 Shaiana Amorim Shaiana Amorim 8 2 2 2 0 0 2         16
105 Fabrício Benvenutti Fabrício Benvenutti 4 9 2                 15
106 Juliano César Juliano César 3 10 2                 15
107 Dieison Ellwanger Dieison Ellwanger 6 3 6                 15
108 Davi Peixer Davi Peixer   0 4 2 5 4           15
109 Vagner Laurindo Vagner Laurindo 4 0 2 4 0 5           15
110 Emelicio Puel Emelicio Puel   12 2                 14
111 Felipe Erthal Felipe Erthal 10 0 4 0               14
112 Dener Laurindo Dener Laurindo 7 3 4 0 0 0           14
113 Carlos Becker Carlos Becker 10 0 2 2 0             14
114 Marcos Vinicios Marcos Vinicios 6 2 4 2 0 0           14
115 Eduardo Figueiredo Eduardo Figueiredo 8 3 0 0 3             14
116 Elton Carvalho Elton Carvalho 4 2 2 0 6             14
117 Ronaldo De Jesus Ronaldo de Jesus   5 2 0 3 4           14
118 Leandro Rodrigues Leandro Rodrigues   2 8 0 0 0 2   2     14
119 Josimar Mello Josimar Mello   2 4 5 0 2           13
120 Darky Darky 9 3 0                 12
121 Igor Schaian Igor Schaian 10 0 2                 12
122 Maicon Fraga Maicon Fraga 6   6                 12
123   Gena May 4 2 6                 12
124   Neylor Machado 6   2 4               12
125   Pâmila Resch 8 3 0                 11
126   Ricardo Nunes 4 5 2                 11
127   Ruan Costa   4 2 5               11
128   Roni Dias 10 0                   10
129   Vinicios dos Santos 8 0 2                 10
130   Jucimar Laurindo 4 2 2 2 0 0           10
131   Fábio Ravel 2   6 2               10
132   Natascha Melzi   2 6 2 0             10
133   Betinho Souza 7 2             0     9
134   Gabriel Muniz 3 6 0                 9
135   Jefferson Abelino   9                   9
136   Reginaldo Schmitt   0 2 7               9
137   Andrey Steimbach   2 4 0   3           9
138   Neto Zunino 8                     8
139   Mateus Moreira 4 2 2                 8
140   Leandro Correia   0 8                 8
141   Miguel dos Santos     8                 8
142   Bruno de Souza   5 2                 7
143   Erick Severo da Silva 4 2                   6
144   Aldair (Goy) 4 0 2                 6
145   Valter Hames 4                     4
146   Tiago Silveira 2 2                   4
147   Samuel Reitz 2   2                 4
148   Ruan Machado   0 4                 4
149   Kinho     2 2               4
150   Rafael Pereira Menega   0 2                 2
151   Samuel Indalencio     2                 2
152   Moacir Muniz   0 2                 2
Próxima Notícia

RECOMENDADOS

OUTRAS NOTÍCIAS

Welcome Back!

Login to your account below

Create New Account!

Fill the forms bellow to register

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Add New Playlist