Confira a Classificação do Super Bolão Scalvin

585
SHARES
3.2k
VIEWS
Gilton é o melhor da rodada e novo líder

Após cinco rodadas adiadas, as apostas de nossos palpiteiros já estavam mofando. Mas, pela ótima pontuação em média, o tempo não foi capaz de alterar os palpites.

A sexta rodada foi marcada por uma goleada, vitória e dois empates em 2×2. Quem apostou em empates pode ter se dado muito bem. Foi o caso de Gilton Amorim, que além de fazer 18 pontos batendo o recorde do ano, assumiu a liderança do Bolão. Fabrício Cim também anotou 18 pontos, mas com um ponto a menos no geral está na terceira posição.

Jogos válidos:

Cardoso x Juventude

Francis x União

Estiva x Amigos

Fernandes x Tajuba

Classificação

    NOME 1 RODADA 2 RODADA 3 RODADA 4 RODADA 5 RODADA 6 RODADA 7 RODADA SEMI 1 SEMI 2 FINAL 1 FINAL 2 SOMA
1 Gilton Amorim Gilton Amorim 7 8 4 7 3 18           47
2 Reinaldo (Reizinho) Reinaldo (Reizinho) 9 9 4 5 10 9           46
3 Fabrício Cim Fabrício Cim 13 5 2 5 3 18           46
4 Paulo Henrique Puel Paulo Henrique Puel 10 9 4 5 3 13           44
5 Wagner Jacintho Wagner Jacintho 10 7 6 5 6 9           43
6 Lucas De Oliveira Lucas de Oliveira 9 0 10 7 7 9           42
7 Ruan Rodrigues Ruan Rodrigues 8 2 4 7 7 14           42
8 Diego Dos Santos Diego dos Santos 6 6 2 7 7 13           41
9 José Natan Otto José Natan Otto 14 0 8 7 7 4           40
10 Emerson Kuhn Emerson Kuhn 4 2 6 11 7 10           40
11 José Manoel Jr José Manoel Jr 9 3 4 7 6 10           39
12 Wellerson Cavilha Wellerson Cavilha 10 9 2 4 3 11           39
13 Zé Sérgio Zé Sérgio 10 16 4 5 0 3           38
14 Paulinho Paulinho 9 0 10 0 10 8           37
15 Juliano Rodrigues Juliano Rodrigues 6 2 8 4 14 2           36
16 Alex Ribeiro Alex Ribeiro 17 2 2 4 0 11           36
17 Elisandro Santos Elisandro Santos 6 12 2 3 3 9           35
18 Cleisson Quaresma Cleisson Quaresma 6 2 4 9 0 14           35
19 Guilherme Zunino Guilherme Zunino 4 5 6 5 3 11           34
20 Higor Siqueira Higor Siqueira 4 5 2 5 5 13           34
21 Adair Martins Adair Martins 14 0 2 2 0 16           34
22 Miguel Paulista Miguel Paulista 11 8 4 5 3 2           33
23 Hélio David Leal Jr. Hélio David Leal Jr. 10 2 8 2 7 4           33
24 Fabiano Mello Fabiano Mello 10 2 2 2 10 7           33
25 Lincon Rodrigues Lincon Rodrigues 7 2 2 5 8 9           33
26 Maicon Zaia Maicon Zaia 8 2 6 2 5 10           33
27 Amanda Oliveira Amanda Oliveira 8 5 2 2 0 16           33
28 Jonatas Rodrigues Jonatas Rodrigues 4 9 10 2 7 0           32
96 Tiago Papaléguas Tiago Papaléguas 8 9 4 3 6 2           32
29 Joceli Mafezzoli Joceli Mafezzoli   3 4 7 10 8           32
30 Cleber Fidelis Cleber Fidelis 4 2 6 4 7 9           32
31 Irene Friedrich Irene Friedrich 10 4 2 4 0 12           32
32   Gilson Amorim 6 8 2 5 3 7           31
33 Lucas Weber Lucas Weber 6 0 6 2 10 7           31
34 Cristiano Barnabe Cristiano Barnabe 10 9 4 2 0 5           30
35 Leonardo Severo Leonardo Severo 6 9 2 0 7 6           30
36 Rudinei Melo Rudinei Melo 8 7 6 2 0 7           30
37 João Paulo Venera João Paulo Venera   3 6 4 10 7           30
38 Pacheco Júnior Pacheco Júnior 4 5 2 3 7 9           30
39 Valtair Siqueira Valtair Siqueira 4 0 2 5 10 9           30
40 Lalá Lalá 5 2 14 0 3 5           29
41 Alcedir Pacheco Alcedir Pacheco 2 9 8 2 3 5           29
42 Diego Alves Diego Alves 3 5 10 3 2 6           29
43 Pedro Luiz Jr. Pedro Luiz Jr. 10 3 2 4 7 2           28
44 Eduardo Mattos Eduardo Mattos 6 2 14 2 0 4           28
45 Leandro Mafra Leandro Mafra 6 5 2 7 3 5           28
46 Anderson Rodrigues Anderson Rodrigues 8 2 12 2 0 3           27
47 Maicon Dos Santos Maicon dos Santos 10 2 6 4 0 5           27
48 Ordalino Ordalino 5 2 6 0 5 9           27
49 João Azevedo João Azevedo 10 2 10 4 0 0           26
50 Maicon (Baroca) Maicon (Baroca) 10 0 8 4 0 4           26
51 Girlane Peixer Girlane Peixer 4 0 8 2 3 9           26
52 Marcos Aurélio Till Marcos Aurélio Till 4 5 2 4 0 11           26
53 Guylherme Duarte Guylherme Duarte 10 2 0 4 9             25
54 Isadora Amorim Isadora Amorim 8 4 4 7 0 2           25
55 Jaison Marchiori Jaison Marchiori 2 9 2 7 3 2           25
56 Renato Melzi Renato Melzi 8 7 4 3 0 3           25
57 Vlademir Dos Santos Vlademir dos Santos 6 5 8 0 0 6           25
58 Zilton Vargas Zilton Vargas 10 0 2 3 3 7           25
59 Marcio Melzi Marcio Melzi 4 2 4 2 3 10           25
60 Cristiano Rodrigues Cristiano Rodrigues 6 6 6 4 0 2           24
61 Sidney Griga Sidney Griga   5 6 4 7 2           24
62 Marcos Antonio Felber Marcos Antonio Felber 4 3 0 6 5 6           24
63 Júnior Gomes Júnior Gomes 2 6 4 4 0 8           24
64 Mateus Galliani Mateus Galliani 10 3 4 4 0 2           23
65 Alex Junior Alex Junior   6 8 4 0 5           23
109 Leonardo Gartner Leonardo Gartner 8 5 2 0 0 8           23
66 Jefferson De Lima Jefferson de Lima 7 0 6 4 5             22
67 Geórgia Aragão Geórgia Aragão 6 5 4 0 7             22
68 Rafael Raitz Rafael Raitz 6 5 2 5 2 2           22
69 Pedro Sergio Reis Pedro Sergio Reis 8 0 6 2 0 6           22
70 Zety Silva Zety Silva 6 2 4 4 0 6           22
71 Kika Maffezzoli Kika Maffezzoli   3 6 4 0 9           22
72 Nathan Abel Nathan Abel 8 9 4 0               21
73 Gean Carlo Gean Carlo 4 9 6 2   0           21
74 Júlio César Fandaruff Júlio César Fandaruff 6 5 2 5 0 3           21
75 Maicon Velho Maicon Velho 6 5 4   3 3           21
76 Rosi Marchi Rosi Marchi 4 7 0 4 3 3           21
77 Eurides De Souza Eurides de Souza 0 0 4 9 0 8           21
78 André Reis André Reis 6 4 10                 20
79 Diego Felipe Lacerda Diego Felipe Lacerda 8 6 2 4 0             20
80 Jonatan Monteiro Jonatan Monteiro 6 2 10 0 0 2           20
81 Renato Machado Renato Machado 6 0 10 0 2 2           20
82 Denis Fagundes Denis Fagundes 4 9 4 0 0 3           20
83 Guilherme Melim Guilherme Melim 6 5 8                 19
84 Elizeu Coelho Elizeu Coelho 8 2 4 5 0             19
85 Alan Diego Peixer Alan Diego Peixer 4 6 2 2 3 2           19
86 Nando Reis Nando Reis 4 0 2 5 6 2           19
87 Adriana Rech Adriana Rech 4 6 2 0 0 7           19
88 Shaian Griga Shaian Griga 4 5 2   0 8           19
89 Debora Fantini Debora Fantini 4   6 0 0 9           19
90 Edenilson Vargas Edenilson Vargas 6 0 12                 18
91 Danilo Do Hexa Danilo do Hexa 13 0 4                 17
92 Cleiton De Oliveira Cleiton de Oliveira 10 3 4                 17
93 Schirley Silva Schirley Silva 8 2 2 2 3 0           17
94 Maurino Amorim Maurino Amorim 11   2 3               16
95 Lucas Melzi Lucas Melzi 2 7 4 3               16
97 Luis Otavio Luis Otavio 6 3 2 2 3             16
98 Fabrício Benvenutti Fabrício Benvenutti 4 9 2                 15
99 Juliano César Juliano César 3 10 2                 15
100 Dieison Ellwanger Dieison Ellwanger 6 3 6                 15
101 Edinei Santos Edinei Santos   0 2 3 8 2           15
102 Davi Peixer Davi Peixer   0 4 2 5 4           15
103 Vagner Laurindo Vagner Laurindo 4 0 2 4 0 5           15
104 Gisele Amorim Gisele Amorim   2 4 0 3 6           15
105 Emelicio Puel Emelicio Puel   12 2                 14
106 Felipe Erthal Felipe Erthal 10 0 4 0               14
107 Dener Laurindo Dener Laurindo 7 3 4 0 0 0           14
108 Carlos Becker Carlos Becker 10 0 2 2 0             14
110 Shaiana Amorim Shaiana Amorim 8 2 2 2 0 0           14
111 Marcos Vinicios Marcos Vinicios 6 2 4 2 0 0           14
112 Eduardo Figueiredo Eduardo Figueiredo 8 3 0 0 3             14
113 Elton Carvalho Elton Carvalho 4 2 2 0 6             14
114 Ronaldo De Jesus Ronaldo de Jesus   5 2 0 3 4           14
115 Marco Cechinatto Marco Cechinatto   2 4 0 7 0           13
116 Josimar Mello Josimar Mello   2 4 5 0 2           13
117 Darky Darky 9 3 0                 12
118 Igor Schaian Igor Schaian 10 0 2                 12
119 Maicon Fraga Maicon Fraga 6   6                 12
120 Gena May Gena May 4 2 6                 12
121 Neylor Machado Neylor Machado 6   2 4               12
122 Tiago De Souza Tiago de Souza   5 2 0 0 5           12
123   Pâmila Resch 8 3 0                 11
124   Ricardo Nunes 4 5 2                 11
125   Ruan Costa   4 2 5               11
126   Roni Dias 10 0                   10
127   Vinicios dos Santos 8 0 2                 10
128   Moacir Costa 6 2 2 0               10
129   Leandro Rodrigues   2 8 0 0 0           10
130   Jucimar Laurindo 4 2 2 2 0 0           10
131   Fábio Ravel 2   6 2               10
132   Natascha Melzi   2 6 2 0             10
133   Betinho Souza 7 2                   9
134   Gabriel Muniz 3 6 0                 9
135   Jefferson Abelino   9                   9
136   Reginaldo Schmitt   0 2 7               9
137   Andrey Steimbach   2 4 0   3           9
138   Neto Zunino 8                     8
139   Mateus Moreira 4 2 2                 8
146   Leandro Correia   0 8                 8
140   Miguel dos Santos     8                 8
141   Bruno de Souza   5 2                 7
142   Erick Severo da Silva 4 2                   6
143   Aldair (Goy) 4 0 2                 6
144   Valter Hames 4                     4
145   Tiago Silveira 2 2                   4
147   Samuel Reitz 2   2                 4
148   Ruan Machado   0 4                 4
149   Kinho     2 2               4
150   Rafael Pereira Menega   0 2                 2
151   Samuel Indalencio     2                 2
152   Moacir Muniz   0 2                 2
Próxima Notícia

RECOMENDADOS

OUTRAS NOTÍCIAS

Welcome Back!

Login to your account below

Create New Account!

Fill the forms bellow to register

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Add New Playlist