Confira a classificação do Super Bolão Scalvin

585
SHARES
3.2k
VIEWS

A RODADA

Após um show de pontuações na rodada passada, a média de pontos voltou a despencar. Algumas zebras pintaram no caminho dos nossos palpiteiros, e o resultado foi poucos acertos.

Vlademir foi o mito da rodada

O MITO

O melhor da rodada foi Vlademir dos Santos, o único que chegou na casa dos dois dígitos, com 10 pontos.

O LÍDER

Oito pontos rodada passada seria pouco, mas nessa ajudou muito Gilton Amorim, o líder, aumentar sua diferença de um ponto para seis em relação ao segundo colocado, Wagner Jacintho.

JOGOS VÁLIDOS

Nesta rodada serão incluídos no Super Bolão Scalvin os dois jogos que a Rádio Super FM transmitirá da divisão de acesso, dando uma chance maior de acertos aos palpiteiros

Tajuba x Juventude

Cardoso x Francis

Laranja Mecânica x Catarinense

Jardim São Paulo x Usati

CLASSIFICAÇÃO

    NOME 1 RODADA 2 RODADA 3 RODADA 4 RODADA 5 RODADA 6 RODADA 7 RODADA SEMI 1 SEMI 2 FINAL 1 FINAL 2 SOMA
1 Gilton Amorim Gilton Amorim 7 8 4 7 3 18 8         55
2 Wagner Jacintho Wagner Jacintho 10 7 6 5 6 9 6         49
3 Reinaldo (Reizinho) Reinaldo (Reizinho) 9 9 4 5 10 9 2         48
4 Fabrício Cim Fabrício Cim 13 5 2 5 3 18 0         46
5 Paulo Henrique Puel Paulo Henrique Puel 10 9 4 5 3 13 2         46
6 Diego Dos Santos Diego dos Santos 6 6 2 7 7 13 4         45
7 Lucas De Oliveira Lucas de Oliveira 9 0 10 7 7 9 2         44
8 Ruan Rodrigues Ruan Rodrigues 8 2 4 7 7 14 2         44
9 Emerson Kuhn Emerson Kuhn 4 2 6 11 7 10 4         44
10 Juliano Rodrigues Juliano Rodrigues 6 2 8 4 14 2 8         44
11 José Natan Otto José Natan Otto 14 0 8 7 7 4 2         42
12 Higor Siqueira Higor Siqueira 4 5 2 5 5 13 8         42
13 Wellerson Cavilha Wellerson Cavilha 10 9 2 4 3 11 2         41
14 Lincon Rodrigues Lincon Rodrigues 7 2 2 5 8 9 8         41
15 José Manoel Jr José Manoel Jr 9 3 4 7 6 10 0         39
16 Paulinho Paulinho 9 0 10 0 10 8 2         39
17 Zé Sérgio Zé Sérgio 10 16 4 5 0 3 0         38
18 Alex Ribeiro Alex Ribeiro 17 2 2 4 0 11 2         38
19 Guilherme Zunino Guilherme Zunino 4 5 6 5 3 11 4         38
20 Cleisson Quaresma Cleisson Quaresma 6 2 4 9 0 14 2         37
21 Adair Martins Adair Martins 14 0 2 2 0 16 2         36
22 Tiago Papaléguas Tiago Papaléguas 8 9 4 3 6 2 4         36
23 Elisandro Santos Elisandro Santos 6 12 2 3 3 9 0         35
24 Miguel Paulista Miguel Paulista 11 8 4 5 3 2 2         35
25 Hélio David Leal Jr. Hélio David Leal Jr. 10 2 8 2 7 4 2         35
26 Fabiano Mello Fabiano Mello 10 2 2 2 10 7 2         35
27 Gilson Amorim Gilson Amorim 6 8 2 5 3 7 4         35
28 Alcedir Pacheco Alcedir Pacheco 2 9 8 2 3 5 6         35
29 Vlademir Dos Santos Vlademir dos Santos 6 5 8 0 0 6 10         35
30 Joceli Mafezzoli Joceli Mafezzoli   3 4 7 10 8 2         34
31 Cleber Fidelis Cleber Fidelis 4 2 6 4 7 9 2         34
32 Valtair Siqueira Valtair Siqueira 4 0 2 5 10 9 4         34
33   Leandro Mafra 6 5 2 7 3 5 6         34
34 Maicon Zaia Maicon Zaia 8 2 6 2 5 10 0         33
35 Amanda Oliveira Amanda Oliveira 8 5 2 2 0 16           33
36 Lucas Weber Lucas Weber 6 0 6 2 10 7 2         33
37 Jonatas Rodrigues Jonatas Rodrigues 4 9 10 2 7 0           32
38 Irene Friedrich Irene Friedrich 10 4 2 4 0 12           32
39 Rudinei Melo Rudinei Melo 8 7 6 2 0 7 2         32
40 Pacheco Júnior Pacheco Júnior 4 5 2 3 7 9 2         32
41 Pedro Luiz Jr. Pedro Luiz Jr. 10 3 2 4 7 2 4         32
42 Eduardo Mattos Eduardo Mattos 6 2 14 2 0 4 4         32
43 Lalá Lalá 5 2 14 0 3 5 2         31
44 Luis Otavio Luis Otavio 6 3 2 2 3 13 2         31
45 Isadora Amorim Isadora Amorim 8 4 4 7 0 2 6         31
46 Cristiano Barnabe Cristiano Barnabe 10 9 4 2 0 5 0         30
47 Leonardo Severo Leonardo Severo 6 9 2 0 7 6 0         30
48 João Paulo Venera João Paulo Venera   3 6 4 10 7           30
49 Marcos Aurélio Till Marcos Aurélio Till 4 5 2 4 0 11 4         30
50 Cristiano Rodrigues Cristiano Rodrigues 6 6 6 4 0 2 6         30
51 Diego Alves Diego Alves 3 5 10 3 2 6 0         29
52 Anderson Rodrigues Anderson Rodrigues 8 2 12 2 0 3 2         29
53 Marcio Melzi Marcio Melzi 4 2 4 2 3 10 4         29
54 Rosi Marchi Rosi Marchi 4 7 0 4 3 3 8         29
55 Maicon (Baroca) Maicon (Baroca) 10 0 8 4 0 4 2         28
56 Pedro Sergio Reis Pedro Sergio Reis 8 0 6 2 0 6 6         28
57 Maicon Dos Santos Maicon dos Santos 10 2 6 4 0 5           27
58 Ordalino Ordalino 5 2 6 0 5 9           27
59 Renato Melzi Renato Melzi 8 7 4 3 0 3 2         27
60 Zilton Vargas Zilton Vargas 10 0 2 3 3 7 2         27
61 Alex Junior Alex Junior   6 8 4 0 5 4         27
62 João Azevedo João Azevedo 10 2 10 4 0 0           26
63 Girlane Peixer Girlane Peixer 4 0 8 2 3 9           26
64 Sidney Griga Sidney Griga   5 6 4 7 2 2         26
65 Marcos Antonio Felber Marcos Antonio Felber 4 3 0 6 5 6 2         26
66 Júnior Gomes Júnior Gomes 2 6 4 4 0 8 2         26
67 Jonatan Monteiro Jonatan Monteiro 6 2 10 0 0 2 6         26
68 Guylherme Duarte Guylherme Duarte 10 2 0 4 9             25
69 Jaison Marchiori Jaison Marchiori 2 9 2 7 3 2           25
70 Leonardo Gartner Leonardo Gartner 8 5 2 0 0 8 2         25
71 Júlio César Fandaruff Júlio César Fandaruff 6 5 2 5 0 3 4         25
72 Elizeu Coelho Elizeu Coelho 8 2 4 5 0   6         25
73 Jefferson De Lima Jefferson de Lima 7 0 6 4 5   2         24
74 Rafael Raitz Rafael Raitz 6 5 2 5 2 2 2         24
75 Zety Silva Zety Silva 6 2 4 4 0 6 2         24
76 Mateus Galliani Mateus Galliani 10 3 4 4 0 2 0         23
77 Maicon Velho Maicon Velho 6 5 4   3 3 2         23
78 Eurides De Souza Eurides de Souza 0 0 4 9 0 8 2         23
79 Geórgia Aragão Geórgia Aragão 6 5 4 0 7             22
80 Kika Maffezzoli Kika Maffezzoli   3 6 4 0 9 0         22
81 Denis Fagundes Denis Fagundes 4 9 4 0 0 3 2         22
82 Nathan Abel Nathan Abel 8 9 4 0               21
83 Gean Carlo Gean Carlo 4 9 6 2   0           21
84 Debora Fantini Debora Fantini 4   6 0 0 9 2         21
85 Edinei Santos Edinei Santos   0 2 3 8 2 6         21
86 André Reis André Reis 6 4 10                 20
87 Diego Felipe Lacerda Diego Felipe Lacerda 8 6 2 4 0             20
88 Renato Machado Renato Machado 6 0 10 0 2 2           20
89 Guilherme Melim Guilherme Melim 6 5 8                 19
90 Alan Diego Peixer Alan Diego Peixer 4 6 2 2 3 2 0         19
91 Nando Reis Nando Reis 4 0 2 5 6 2           19
92 Adriana Rech Adriana Rech 4 6 2 0 0 7 0         19
93 Shaian Griga Shaian Griga 4 5 2   0 8           19
94 Schirley Silva Schirley Silva 8 2 2 2 3 0 2         19
95 Edenilson Vargas Edenilson Vargas 6 0 12                 18
96 Danilo Do Hexa Danilo do Hexa 13 0 4                 17
97 Cleiton De Oliveira Cleiton de Oliveira 10 3 4                 17
98 Gisele Amorim Gisele Amorim   2 4 0 3 6 2         17
99 Maurino Amorim Maurino Amorim 11   2 3               16
100 Lucas Melzi Lucas Melzi 2 7 4 3               16
101 Shaiana Amorim Shaiana Amorim 8 2 2 2 0 0 2         16
102 Tiago De Souza Tiago de Souza   5 2 0 0 5 4         16
103 Fabrício Benvenutti Fabrício Benvenutti 4 9 2                 15
104 Juliano César Juliano César 3 10 2                 15
105 Dieison Ellwanger Dieison Ellwanger 6 3 6                 15
106 Davi Peixer Davi Peixer   0 4 2 5 4           15
107 Vagner Laurindo Vagner Laurindo 4 0 2 4 0 5           15
108 Marco Cechinatto Marco Cechinatto   2 4 0 7 0 2         15
109 Emelicio Puel Emelicio Puel   12 2                 14
110 Felipe Erthal Felipe Erthal 10 0 4 0               14
111 Dener Laurindo Dener Laurindo 7 3 4 0 0 0           14
112 Carlos Becker Carlos Becker 10 0 2 2 0             14
113 Marcos Vinicios Marcos Vinicios 6 2 4 2 0 0           14
114 Eduardo Figueiredo Eduardo Figueiredo 8 3 0 0 3             14
115 Elton Carvalho Elton Carvalho 4 2 2 0 6             14
116 Ronaldo De Jesus Ronaldo de Jesus   5 2 0 3 4           14
117 Josimar Mello Josimar Mello   2 4 5 0 2           13
118 Darky Darky 9 3 0                 12
119 Igor Schaian Igor Schaian 10 0 2                 12
120 Maicon Fraga Maicon Fraga 6   6                 12
121 Gena May Gena May 4 2 6                 12
122 Neylor Machado Neylor Machado 6   2 4               12
123   Moacir Costa 6 2 2 0     2         12
124   Leandro Rodrigues   2 8 0 0 0 2         12
125   Pâmila Resch 8 3 0                 11
126   Ricardo Nunes 4 5 2                 11
127   Ruan Costa   4 2 5               11
128   Roni Dias 10 0                   10
129   Vinicios dos Santos 8 0 2                 10
130   Jucimar Laurindo 4 2 2 2 0 0           10
131   Fábio Ravel 2   6 2               10
132   Natascha Melzi   2 6 2 0             10
133   Betinho Souza 7 2                   9
134   Gabriel Muniz 3 6 0                 9
135   Jefferson Abelino   9                   9
136   Reginaldo Schmitt   0 2 7               9
137   Andrey Steimbach   2 4 0   3           9
138   Neto Zunino 8                     8
139   Mateus Moreira 4 2 2                 8
140   Leandro Correia   0 8                 8
141   Miguel dos Santos     8                 8
142   Bruno de Souza   5 2                 7
143   Erick Severo da Silva 4 2                   6
144   Aldair (Goy) 4 0 2                 6
145   Valter Hames 4                     4
146   Tiago Silveira 2 2                   4
147   Samuel Reitz 2   2                 4
148   Ruan Machado   0 4                 4
149   Kinho     2 2               4
150   Rafael Pereira Menega   0 2                 2
151   Samuel Indalencio     2                 2
152   Moacir Muniz   0 2                 2

 

Próxima Notícia

RECOMENDADOS

OUTRAS NOTÍCIAS

Welcome Back!

Login to your account below

Create New Account!

Fill the forms bellow to register

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Add New Playlist