A quinta-feira, 19, tem presença de sol com poucas nuvens em Santa Catarina. Haverá mais nuvens no Litoral no início e no fim do dia. Segundo a Epgri/Ciram, a temperatura estará em elevação no decorrer do dia. O vento sopra de sudeste e tem intensidade de fraca a moderada em todas as regiões de SC, com variações de sul no Planalto e Litoral e passando a nordeste no Oeste e Meio-Oeste.
Já na sexta-feira, 20, haverá variação de nuvens na maior parte do dia, alternando-se com aberturas de sol. O céu estará mais encoberto pela manhã no Oeste de SC e no decorrer do dia em todas as regiões, com chuva e temporais isolados entre a tarde e noite. Os termômetros devem marcar temperaturas mais elevadas na maioria das regiões, depois de uma semana de frio.
O sábado terá muitas nuvens na maior parte do dia em todas as regiões de SC, com chuva principalmente no início e fim do dia no Litoral e a qualquer momento do Oeste ao Planalto devido a áreas de baixa pressão no RS e SC. O domingo também promete ser de céu encoberto, com pancadas de chuva, com exceção do Meio-Oeste. A temperatura terá um pequena elevação, principalmente no Meio-Oeste devido à presença de sol.
Madrugada de quinta-feira registrou temperatura mais baixa do ano
Nesta quinta-feira, 19, o ar frio, com características polares no Sul do Brasil, causou geada nas áreas altas de SC. Apenas no Litoral Norte, as estações da região registraram temperatura mínima acima de 10°C. O frio mais intenso estendeu-se pelo Meio-Oeste e Planalto Sul, com temperatura próxima de zero e negativas em algumas localidades, como mostra a Tabela 1. A temperatura mais baixa até o momento em 2016 foi registrada nesta quinta-feira em Urupema, chegando a -4,3°C.
Tabela 1 – Menor temperatura instantânea registrada em Santa Catarina até às 6h do dia 19/05/2016.
Região | Município | Estação | Temperatura (ºC) |
Extremo Oeste | Caibi | 1039-Caibi | 6,7 |
Dionísio Cerqueira | 1544-Dionísio Cerqueira-INMET | 7,7 | |
Itapiranga | 2450-Itapiranga – SDS | 4,8 | |
Maravilha | 2456-Maravilha | 3,7 | |
Novo Horizonte | 1514-Novo Horizonte-INMET | 6,6 | |
São Miguel do Oeste | 1508-São Miguel do Oeste-INMET | 5,6 | |
Fpolis Litorânea | Antônio Carlos | 2383-Antonio Carlos- MDA | 8,7 |
Florianópolis | 1006-Florianópolis – Automática | 8,7 | |
Florianópolis | 2424-Florianópolis – Carijós – SDS | 9,3 | |
Santo Amaro da Imperatriz | 2384-Santo Amaro da Imperatriz – MDA | 8,0 | |
São José | 1501-São José-INMET | 10,0 | |
Tijucas | 2385-Tijucas – MDA | 8,3 | |
Fpolis Serrana | Alfredo Wagner | 2319-Fapesc SDR-Alfredo Wagner | 5,3 |
Anitápolis | 1030-Anitápolis | 3,0 | |
Leoberto Leal | 2318-Fapesc SDR-Leoberto Leal | 6,1 | |
Major Gercino | 1053-Major Gercino – Campinho – MDA | 6,5 | |
Rancho Queimado | 1050-Rancho Queimado | 4,3 | |
São Bonifácio | 1054-São Bonifácio – MDA | 5,7 | |
Litoral Norte | Balneário Barra do Sul | 1060-Balneário Barra do Sul – MDA | 14,7 |
Camboriú | 2391-Camboriú – Louro | 10,2 | |
Corupá | 2393-Corupá – MDA | 13,6 | |
Corupá | 2399-Corupá – SDS | 12,5 | |
Garuva | 2381-Garuva – MDA | 14,1 | |
Itajaí | 1517-Itajaí-INMET | 9,7 | |
Itapoá | 1503-Itapoá-INMET | 14,4 | |
Jaraguá do Sul | 1052-Jaraguá do Sul – MDA | 13,8 | |
Joinville | 1051-Joinville – Vila Nova – MDA | 14,0 | |
Joinville | 2382-Joinville – Pirabeiraba – MDA | 14,0 | |
Luiz Alves | 1062-Luiz Alves – MDA | 12,6 | |
Massaranduba | 2388-Massaranduba – MDA | 13,3 | |
Schroeder | 2389-Schroeder – MDA | 13,5 | |
Litoral Sul | Araranguá | 1516-Araranguá-INMET | 6,7 |
Imbituba | 1055-Imbituba- Porto de Imbituba | 12,2 | |
Jacinto Machado | 2298-Jacinto Machado-Pinheirinho Alto | 4,9 | |
Jaguaruna | 1061-Jaguaruna | 8,2 | |
Laguna | 1500-Laguna-INMET | 8,7 | |
Praia Grande | 2435-Praia Grande -SDS | 6,3 | |
Urussanga | 1513-Urussanga-INMET | 4,8 | |
Meio Oeste | Abdon Batista | 2313-Abdon Batista – SDS | 2,9 |
Arroio Trinta | 2429-Arroio Trinta – SDS | 3,1 | |
Caçador | 1510-Caçador-INMET | 1,1 | |
Campos Novos | 1048-Campos Novos – Trento | 1,7 | |
Curitibanos | 1505-Curitibanos-INMET | 1,1 | |
Fraiburgo | 2418-Fraiburgo – Fazenda Liberata | 0,0 | |
Fraiburgo | 2419-Fraiburgo – Butiá Verde | 3,1 | |
Frei Rogério | 2415-Frei Rogerio | 0,7 | |
Ibiam | 2311-Ibiam – SDS | 1,5 | |
Lebon Régis | 2401-Lebon Régis – Anta Gorda – SDS | 0,9 | |
Lebon Régis | 2457-Lebon Régis – Fazenda Fertilidade – SDS | 1,7 | |
Monte Carlo | 2407-Monte Carlo – SDS | 0,1 | |
Ponte Alta do Norte | 2452-Ponte Alta do Norte – SDS | -1,2 | |
Rio das Antas | 2428-Linha Pedreira – Rio das Antas – SDS | 1,1 | |
Santa Cecília | 2406-Santa Cecília – SDS | 2,0 | |
São Cristovão do Sul | 2453-São Cristovão do Sul – SDS | 0,8 | |
Tangará | 1046-Tangará – Trento | 4,5 | |
Vargem | 2379-Vargem- Ervalzinho SDS | 0,1 | |
Zortéa | 2309-Zortea – SDS | 2,8 | |
Oeste | Água Doce | 1044-Água Doce – Trento | 4,1 |
Chapecó | 1037-Chapecó | 6,7 | |
Ponte Serrada | 2422-Ponte Serrada – SDS | 0,1 | |
Seara | 2459-Seara-Nova Teutônia | 6,2 | |
Xanxerê | 1509-Xanxerê-INMET | 6,7 | |
Planalto Norte | Campo Alegre | 2215-Campo Alegre-Faxinal | 9,0 |
Canoinhas | 2216-Canoinhas-Epagri | 7,6 | |
Canoinhas | 2230-Canoinhas-Lajeado | 6,6 | |
Irineópolis | 2217-Irineópolis-Poço Preto | 6,0 | |
Irineópolis | 2232-Irineópolis-Bom Retiro | 6,6 | |
Itaiópolis | 2235-Itaiopolis-Rio Vermelho I | 7,5 | |
Mafra | 2221-Mafra-Campo Novo | 10,4 | |
Mafra | 2427-Mafra – Espigão do Bugre – SDS | 9,3 | |
Major Vieira | 1519-Major Vieira-INMET | 4,4 | |
Major Vieira | 2218-Major Vieira-Paiol | 4,1 | |
Major Vieira | 2229-Major Vieira-Rio Novo | 6,4 | |
Matos Costa | 2404-Matos Costa – SDS | 3,7 | |
Monte Castelo | 2226-Monte Castelo-Rodeio Grande | 5,5 | |
Monte Castelo | 2405-Monte Castelo – Alto Canoinhas – SDS | 2,2 | |
Papanduva | 2225-Papanduva-Rodeiozinho | 4,1 | |
Porto União | 2223-Porto União-Pintadinho | 4,3 | |
Rio Negrinho | 1511-Rio Negrinho-INMET | 9,4 | |
Rio Negrinho | 2220-Rio Negrinho-Rio dos Bugres | 9,7 | |
Santa Terezinha | 2402-Santa Terezinha – Projeto SDS | 6,0 | |
São Bento do Sul | 2222-São Bento do Sul-Mato Preto | 9,8 | |
São Bento do Sul | 2380-São Bento do Sul – Rio Vermelho Povoado | 9,4 | |
Três Barras | 2228-Três Barras-São João | 5,6 | |
Vitor Meireles | 2425-Vitor Meireles – SDS | 6,7 | |
Planalto Sul | Bom Jardim da Serra | 1504-Morro da Igreja | 4,5 |
Bom Jardim da Serra | 2377-Bom Jardim da Serra | -3,5 | |
Bom Retiro | 2423-Bom Retiro – João Paulo – SDS | 2,7 | |
Campo Belo do Sul | 1014-Campo Belo do Sul – Baesa | 1,2 | |
Lages | 1583-Lages – INMET | 1,5 | |
Lages | 2455-Lages – Coxilha Rica – SDS | -0,5 | |
Otacílio Costa | 2451-Otacílio Costa – Águas Paradas – SDS | -0,5 | |
Painel | 2214-Painel-Pinheiros Altos | 2,1 | |
Rio Rufino | 2436-Rio Rufino – SDS | 0,3 | |
São Joaquim | 1049-São Joaquim-Epagri | 1,1 | |
São Joaquim | 1512-São Joaquim-INMET | 1,6 | |
São Joaquim | 2213-Sao Joaquim-Bentinho | 0,3 | |
São Joaquim | 2375-São Joaquim- Chapada Bonita | -0,9 | |
São Joaquim | 2411-São Joaquim/Boava – BASF | -1,2 | |
São Joaquim | 2412-São Joaquim- Despraiado | -1,7 | |
São Joaquim | 2413-São Joaquim – Santa Isabel | -1,6 | |
São Joaquim | 2454-São Joaquim – Chapada Seca – SDS | 1,0 | |
Urubici | 2266-Urubici – Mundo Novo | 3,4 | |
Urupema | 1064-Urupema – Morro de Urupema | 5,0 | |
Urupema | 2236-Urupema | -4,3 | |
Urupema | 2437-Painel – Fazenda Barreiro – SDS | -1,2 | |
Vale do Itajaí | Botuverá | 2392-Botuverá – MDA | 11,3 |
Ituporanga | 1506-Ituporanga-INMET | 5,9 | |
José Boiteux | 1058-José Boiteux – MDA | 8,6 | |
Lontras | 1045-Lontras – Salto Pilão | 10,5 | |
Petrolândia | 2316-Fapesc SDR-Petrolândia | 7,6 | |
Presidente Getúlio | 2386-Presidente Getúlio – Serra dos Índios – MDA | 7,9 | |
Rio do Campo | 1507-Rio do Campo-INMET | 4,1 |
Fonte: Estações meteorológicas automáticas monitoradas pela Epagri/Ciram, INMET e ANA. Dados sujeitos à correção posterior.