O amanhecer desta segunda-feira, a primeira do mês de maio, foi marcado por temperatura baixa, principalmente nas áreas altas do Estado. Houve registro de temperatura negativa em poucas cidades, em Urupema -2,6°C, Bom Jardim da Serra -2,1°C e Ponte Alta do Norte -0,7°C.No entanto, o frio já diminuiu em relação aos últimos dias devido ao deslocamento da massa de ar frio de origem polar para o oceano. Nesta segunda, predomínio de sol com algumas nuvens no Estado. Conforme a Epagri/Ciram a temperatura deve ficar entre 18 a 20 ºC em grande parte do Estado. Vento sopra de sudeste a nordeste, fraco a moderado.
Cuidados com a saúde:
O inverno está associado ao aumento dos casos de doenças, principalmente respiratórias. Conforme a Gerente de Vigilância de Doenças Imunopreviníveis e Imunização, Vanessa Vieira da Silva, no frio, a baixa umidade do ar, as mudanças bruscas de temperatura e o aumento da poluição do ar são motivos de preocupação. A época também provoca queda da imunidade das pessoas, tornando-as mais predispostas a desenvolver doenças, como por exemplo, a gripe, que pode causar a morte.
“No frio, as pessoas ficam mais aglomeradas em ambientes fechados, então, orientamos para que abram as janelas e ventilem os ambientes, lavem muito bem as mãos várias vezes por dia e sempre que tossirem ou espirrarem, cubram a boca com lenço descartável ou usem o antebraço. Também não se deve levar a mão aos olhos, nariz e boca. A gripe é uma das grandes preocupações e essas medidas diminuem a circulação do vírus no ambiente, por isso são extremamente efetivas”, relatou.
Conforme a gerente de Vigilância de Zoonozes e Entomologia da Dive, Suzana Zeccer, com a chegada do frio, as pessoas não podem deixar de lado os cuidados e as atitudes de prevenção contra o Aedes aegypti, transmissor da dengue, zika vírus e febre chikungunya. “É fundamental continuar com os cuidados para evitar futuras preocupações. O mosquito tem uma diminuição nos períodos menos quentes, porém os ovos que as fêmeas colocam resistem até um ano e meio, ficam depositados nas paredes dos recipientes esperando condições favoráveis, que são água e altas temperaturas para o seu desenvolvimento. É importante que as ações continuem para evitar a proliferação do Aedes aegypti. Todos os dias do ano, esse cuidado deve permanecer”, destacou.
Se você tiver sintomas de gripe:
Procurar imediatamente um serviço de saúde a fim de buscar tratamento adequado;
Após o início do tratamento, deve-se evitar sair de casa no período de transmissão da doença (até sete dias após o início dos sintomas);
Evitar aglomerações e ambientes fechados, procurando manter os ambientes ventilados;
Adotar hábitos saudáveis, como alimentação balanceada e ingestão de líquidos.
Menor temperatura instantânea registrada em Santa Catarina até às 7 horas, desta segunda-feira:
Região | Município | Estação | Temperatura (ºC) |
Extremo Oeste | Caibi | 1039-Caibi | 6,0 |
Dionísio Cerqueira | 1544-Dionísio Cerqueira-INMET | 12,5 | |
Itapiranga | 2450-Itapiranga – SDS | 8,0 | |
Maravilha | 2456-Maravilha | 3,5 | |
Novo Horizonte | 1514-Novo Horizonte-INMET | 10,9 | |
Fpolis Litorânea | Antônio Carlos | 2383-Antonio Carlos- MDA | 9,0 |
Florianópolis | 1006-Florianópolis – Automática | 9,7 | |
Florianópolis | 2424-Florianópolis – Carijós – SDS | 8,6 | |
Santo Amaro da Imperatriz | 2384-Santo Amaro da Imperatriz – MDA | 11,3 | |
São José | 1501-São José-INMET | 12,2 | |
Tijucas | 2385-Tijucas – MDA | 9,8 | |
Fpolis Serrana | Alfredo Wagner | 2319-Fapesc SDR-Alfredo Wagner | 6,3 |
Anitápolis | 1030-Anitápolis | 8,1 | |
Leoberto Leal | 2318-Fapesc SDR-Leoberto Leal | 5,3 | |
Major Gercino | 1053-Major Gercino – Campinho – MDA | 7,5 | |
Rancho Queimado | 1050-Rancho Queimado | 8,3 | |
São Bonifácio | 1054-São Bonifácio – MDA | 10,7 | |
Litoral Norte | Balneário Barra do Sul | 1060-Balneário Barra do Sul – MDA | 10,8 |
Camboriú | 2201-Camboriú – EMASA | 9,9 | |
Camboriú | 2391-Camboriú – Louro | 11,8 | |
Corupá | 2393-Corupá – MDA | 6,6 | |
Corupá | 2399-Corupá – SDS | 10,1 | |
Garuva | 2381-Garuva – MDA | 8,8 | |
Ilhota | 2387-Ilhota – Morro do Baú – MDA | 10,4 | |
Itapoá | 1503-Itapoá-INMET | 6,7 | |
Jaraguá do Sul | 1052-Jaraguá do Sul – MDA | 8,2 | |
Joinville | 1051-Joinville – Vila Nova – MDA | 8,4 | |
Joinville | 2382-Joinville – Pirabeiraba – MDA | 11,6 | |
Luiz Alves | 1062-Luiz Alves – MDA | 8,1 | |
Massaranduba | 2388-Massaranduba – MDA | 7,9 | |
Schroeder | 2389-Schroeder – MDA | 5,9 | |
Litoral Sul | Araranguá | 1516-Araranguá-INMET | 8,2 |
Imbituba | 1055-Imbituba- Porto de Imbituba | 13,5 | |
Jacinto Machado | 2298-Jacinto Machado-Pinheirinho Alto | 9,8 | |
Jaguaruna | 1061-Jaguaruna | 10,1 | |
Laguna | 1500-Laguna-INMET | 11,9 | |
Praia Grande | 2435-Praia Grande -SDS | 9,4 | |
Urussanga | 1513-Urussanga-INMET | 7,5 | |
Meio Oeste | Abdon Batista | 2313-Abdon Batista – SDS | 4,6 |
Brunópolis | 2312-Brunópolis – SDS | 2,7 | |
Caçador | 1510-Caçador-INMET | 2,3 | |
Campos Novos | 1048-Campos Novos – Trento | 4,4 | |
Curitibanos | 1505-Curitibanos-INMET | 6,0 | |
Fraiburgo | 2418-Fraiburgo – Fazenda Liberata | 1,6 | |
Ibiam | 2311-Ibiam – SDS | 3,0 | |
Lebon Régis | 2401-Lebon Régis – Anta Gorda – SDS | 2,8 | |
Lebon Régis | 2457-Lebon Régis – Fazenda Fertilidade – SDS | 6,1 | |
Monte Carlo | 2407-Monte Carlo – SDS | 1,4 | |
Ponte Alta do Norte | 2452-Ponte Alta do Norte – SDS | -0,7 | |
Rio das Antas | 2428-Linha Pedreira – Rio das Antas – SDS | 2,6 | |
Santa Cecília | 2406-Santa Cecília – SDS | 3,3 | |
São Cristovão do Sul | 2453-São Cristovão do Sul – SDS | 6,5 | |
Tangará | 1046-Tangará – Trento | 6,9 | |
Vargem | 2310-Vargem – SDS | 1,7 | |
Vargem | 2379-Vargem- Ervalzinho SDS | 2,1 | |
Zortéa | 2309-Zortea – SDS | 5,4 | |
Oeste | Água Doce | 1044-Água Doce – Trento | 4,6 |
Chapecó | 1037-Chapecó | 10,1 | |
Ponte Serrada | 2422-Ponte Serrada – SDS | 1,4 | |
Seara | 2459-Seara-Nova Teutônia | 8,7 | |
Xanxerê | 1509-Xanxerê-INMET | 12,7 | |
Planalto Norte | Campo Alegre | 2215-Campo Alegre-Faxinal | 1,4 |
Canoinhas | 2216-Canoinhas-Epagri | 3,4 | |
Canoinhas | 2230-Canoinhas-Lajeado | 1,6 | |
Irineópolis | 2217-Irineópolis-Poço Preto | 5,0 | |
Irineópolis | 2232-Irineópolis-Bom Retiro | 3,4 | |
Itaiópolis | 2235-Itaiopolis-Rio Vermelho I | 0,9 | |
Mafra | 2221-Mafra-Campo Novo | 3,6 | |
Mafra | 2427-Mafra – Espigão do Bugre – SDS | 4,8 | |
Major Vieira | 1519-Major Vieira-INMET | 1,3 | |
Major Vieira | 2218-Major Vieira-Paiol | 2,8 | |
Major Vieira | 2229-Major Vieira-Rio Novo | 7,0 | |
Matos Costa | 2404-Matos Costa – SDS | 5,4 | |
Monte Castelo | 2226-Monte Castelo-Rodeio Grande | 2,1 | |
Monte Castelo | 2405-Monte Castelo – Alto Canoinhas – SDS | 3,0 | |
Papanduva | 2225-Papanduva-Rodeiozinho | 1,7 | |
Porto União | 2223-Porto União-Pintadinho | 1,6 | |
Rio Negrinho | 1511-Rio Negrinho-INMET | 1,9 | |
Rio Negrinho | 2220-Rio Negrinho-Rio dos Bugres | 2,7 | |
Santa Terezinha | 2402-Santa Terezinha – Projeto SDS | 6,5 | |
São Bento do Sul | 2222-São Bento do Sul-Mato Preto | 3,3 | |
São Bento do Sul | 2380-São Bento do Sul – Rio Vermelho Povoado | 3,5 | |
Três Barras | 2228-Três Barras-São João | 0,5 | |
Vitor Meireles | 2425-Vitor Meireles – SDS | 8,8 | |
Planalto Sul | Bom Jardim da Serra | 1504-Morro da Igreja | 4,5 |
Bom Jardim da Serra | 2377-Bom Jardim da Serra | -2,1 | |
Bom Retiro | 2423-Bom Retiro – João Paulo – SDS | 1,7 | |
Campo Belo do Sul | 1014-Campo Belo do Sul – Baesa | 6,4 | |
Lages | 1583-Lages – INMET | 3,8 | |
Lages | 2455-Lages – Coxilha Rica – SDS | 5,5 | |
Otacílio Costa | 2451-Otacílio Costa – Águas Paradas – SDS | 0,6 | |
Painel | 2214-Painel-Pinheiros Altos | 4,1 | |
Rio Rufino | 2436-Rio Rufino – SDS | 0,5 | |
São Joaquim | 1049-São Joaquim-Epagri | 6,3 | |
São Joaquim | 1512-São Joaquim-INMET | 6,6 | |
São Joaquim | 2213-Sao Joaquim-Bentinho | 5,9 | |
São Joaquim | 2375-São Joaquim- Chapada Bonita | 5,7 | |
São Joaquim | 2411-São Joaquim/Boava – BASF | 5,5 | |
São Joaquim | 2412-São Joaquim- Despraiado | 1,4 | |
São Joaquim | 2413-São Joaquim – Santa Isabel | 1,2 | |
São Joaquim | 2454-São Joaquim – Chapada Seca – SDS | 5,3 | |
Urubici | 2266-Urubici – Mundo Novo | 5,3 | |
Urupema | 1064-Urupema – Morro de Urupema | 6,1 | |
Urupema | 2236-Urupema | -2,6 | |
Urupema | 2437-Painel – Fazenda Barreiro – SDS | 0,2 | |
Vale do Itajaí | Benedito Novo | 1059-Benedito Novo – Santa Maria – MDA | 5,3 |
Botuverá | 2392-Botuverá – MDA | 10,2 | |
Indaial | 1502-Indaial-INMET | 8,8 | |
Ituporanga | 1506-Ituporanga-INMET | 6,0 | |
José Boiteux | 1058-José Boiteux – MDA | 8,4 | |
Lontras | 1045-Lontras – Salto Pilão | 8,0 | |
Petrolândia | 2316-Fapesc SDR-Petrolândia | 7,5 | |
Presidente Getúlio | 2386-Presidente Getúlio – Serra dos Índios – MDA | 7,5 | |
Rio do Campo | 1507-Rio do Campo-INMET | 4,1 | |
Vidal Ramos | 2315-Fapesc SDR-Vidal Ramos | 9,1 |
Fonte: Estações meteorológicas automáticas monitoradas pela Epagri/Ciram, INMET e ANA. Dados sujeitos à correção posterior.