Balanço apresentado pela Secretaria de Saúde de Saúde Batista nesta sexta-feira (21), aponta que o município já recebeu 8.270 doses de vacina contra a Covid-19. Do total, 5.220 são da Coronavac/Butantan e 3.050 da AstraZeneca/Fiocruz.
Ainda de acordo com o relatório, a primeira dose já foi aplicada em 4.850 batistenses e a segunda em 2.560. Até o momento a cobertura vacinal no município é de 12,05%.
👥 Grupos prioritários atendidos:
* Trabalhadores de saúde: 564 (D1) e 526 (D2) – Público-alvo: 503 (112,1%)
* Idosos institucionalizados: 31 (D1) e 31 (D2) – Público-alvo: 32 (96,8%)
* Pessoas com 90 anos ou mais: 69 (D1) e 69 (D2) – Público-alvo: 107 (64,4%)
* Pessoas de 85 a 89 anos: 143 (D1) e 120 (D2) – Público-alvo: 155 (92,2%)
* Pessoas de 80 a 84 anos: 234 (D1) e 216 (D2) – Público-alvo: 329 (71,1%)
* Pessoas de 75 a 79 anos: 392 (D1) e 371 (D2) – Público-alvo: 351 (111,6%)
* Pessoas de 70 a 74 anos: 582 (D1) e 564 (D2) – Público-alvo: 528 (110,2%)
* Pessoas de 65 a 69 anos: 786 (D1) e 526 (D2) – Público-alvo: 757 (103,8%)
* Pessoas de 60 a 64 anos: 1045 (D1) e 15 (D2) – Público-alvo: 1380 (75,7%)
* Forças armadas, de segurança e salvamento: 26 (D1) e 03 (D2) – Público-alvo: conforme lista estadual
* Pessoas com comorbidade de 18 a 59 anos: 753 (D1) e 0 (D2)
* Pessoas com deficiência permanente de 18 a 59 anos: 23 (D1) e 0 (D2)
* Gestantes e puérperas: 2 (D1) e 0 (D2)