Relatório divulgado nesta sexta-feira (28), aponta que São João Batista já recebeu 9,1 mil doses de vacina contra a Covid-19. São 5.200 doses da Coronavac/Butantan e 3.880 da AstraZeneca/Fiocruz. O município já aplicou 4.942 da primeira dose e 2.447 com a segunda dose dos imunizantes.
A cobertura vacinal total até o momento é de 12,80% e segundo a Secretaria de Saúde, até o momento não houve nenhuma perda de doses. Veja abaixo a relação da vacinação pelos grupos prioritários atendidos.
👥 Grupos prioritários atendidos:
* Trabalhadores de saúde: 564 (D1) e 527 (D2) – Público-alvo: 503 (112,1%)
* Idosos institucionalizados: 31 (D1) e 31 (D2) – Público-alvo: 32 (96,8%)
* Pessoas com 90 anos ou mais: 69 (D1) e 69 (D2) – Público-alvo: 107 (64,4%)
* Pessoas de 85 a 89 anos: 143 (D1) e 120 (D2) – Público-alvo: 155 (92,2%)
* Pessoas de 80 a 84 anos: 234 (D1) e 216 (D2) – Público-alvo: 329 (71,1%)
* Pessoas de 75 a 79 anos: 392 (D1) e 371 (D2) – Público-alvo: 351 (111,6%)
* Pessoas de 70 a 74 anos: 582 (D1) e 565 (D2) – Público-alvo: 528 (110,2%)
* Pessoas de 65 a 69 anos: 789 (D1) e 526 (D2) – Público-alvo: 757 (104,2%)
* Pessoas de 60 a 64 anos: 1061 (D1) e 16 (D2) – Público-alvo: 1380 (76,8%)
* Forças armadas, de segurança e salvamento: 31 (D1) e 03 (D2) – Público-alvo: conforme lista estadual
* Pessoas com comorbidade de 18 a 59 anos: 966 (D1) e 0 (D2)
* Pessoas com deficiência permanente de 18 a 59 anos: 39 (D1) e 0 (D2)
* Gestantes e puérperas: 2 (D1) e 0 (D2)
* Trabalhadores da Educação: 39 (D1)