Muitos gols. Assim pode-se resumir a 6a Rodada do Campeonato Municipal de Futebol de Tijucas (Série A), que realizou-se nesse fim de semana. Ao fim, Renascença, Itinga, AV 13 e Pernambuco foram os times que venceram.
A Rodada iniciou com dois jogos no sábado, 10. No Estádio Miguel Ezequiel de Simas, bairro XV de Novembro, Casa Branca e União ficaram no empate em 1 a 1, enquanto que no bairro Timbé, Estádio Raul Silva, o Pernambuco venceu o clássico diante da Ponte Preta por 3 a 1.
Neste domingo, 11, foram três jogos. O Renascença goleou o XV de Novembro por 5 a 2, no bairro da Praça, Estádio Manoel Franco de Camargo. O AV 13 goleou o Joáia por 4 a 1, no Estádio Iraldino Guilherme Raulino, o Raulinão, em Areias. Já o Itinga goleou o Luziense por 4 a 0, no Estádio Manoel Antônio Pereira, Centro da Itinga.
Vale ressaltar que ainda faltam três rodadas para o fim desta Primeira Fase.
6° Rodada
Nº | Data | Mandante | Placar | Visitante | Local | ||||
1 | 10/06/2017 às 15:10h | Casa Branca | 1 | x | 1 | União | Miguel Ezequiel de Simas | ||
2 | 10/06/2017 às 15:10h | Ponte Preta | 1 | x | 3 | Pernambuco | Raul Silva | ||
3 | 11/06/2017 às 15:10h | Renascença | 5 | x | 2 | XV de Novembro | Manoel Franco de Camargo | ||
4 | 11/06/2017 às 15:10h | AV 13 | 4 | x | 1 | Joáia | Iranildo G. Raulino ‘Raulinão’ | ||
5 | 11/06/2017 às 15:10h | Itinga | 4 | x | 0 | Luziense | Manoel Antonio Pereira |
Classificação Série A
# | Equipe | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | ||
1º | Renascença | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 21 | 4 | 17 | ||
2º | União | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 15 | 6 | 9 | ||
3º | Casa Branca | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 4 | 7 | ||
4º | AV 13 | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 14 | 5 | 9 | ||
5º | Itinga | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 7 | 5 | ||
6º | Joáia | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 15 | 12 | 3 | ||
7º | XV de Novembro | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 14 | -10 | ||
8º | Pernambuco | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 17 | -12 | ||
9º | Ponte Preta | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 20 | -17 | ||
10º | Luziense | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 3 | 16 | -13 | ||
7° Rodada
Nº | Data | Mandante | Placar | Visitante | Local | ||||
1 | 18/06/2017 às 15:10h | União | – | x | – | Renascença | Cornélio Martins | ||
2 | 18/06/2017 às 15:10h | Luziense | – | x | – | XV de Novembro | Artur Tomazoni | ||
3 | 18/06/2017 às 15:10h | Joáia | – | x | – | Itinga | Alexandre Ternes Neto | ||
4 | 18/06/2017 às 15:10h | Casa Branca | – | x | – | Ponte Preta | Miguel Ezequiel de Simas | ||
5 | 18/06/2017 às 15:10h | Pernambuco | – | x | – | AV 13 | Iranildo Raulino ‘Raulinão’ |
Foto: Bola do Vale